Informatika > Bijela tehnika > WC / Kupatilo > Sušilice za veš >
novo
Opis
dodatni opis
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije za pranje (kWh/godišnje) | 212 kWh |
| Napon | 230 - 240 V |
| Suprotni pokreti bubnja | Da |
| Program 15 | Ekspres super kratak program 14 min |
| Program 14 | Hygienic Drying |
| Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Cottons |
| Program 3 | Synthetics |
| Program 4 | Program za mešani veš |
| Program 5 | Program za peškire |
| Program 6 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 7 | Program za osvežavanje |
| Program 8 | Programi sa tajmerom |
| Program 9 | GentleCareTM program |
| Program 10 | Program za jorgane |
| Program 11 | Program za jakne |
| Program 12 | Program za farmerke |
| Program 13 | Program za košulje 30 min |
| Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
| Fuzioni filter | Da |
| FreshCaps | Optional |
| AquaWave® | Da |
| Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
| Osvetljenje u bubnju | DC LED |
| Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
| Materijal unutrašnjeg bubnja | Nerđajući čelik |
| Direktan odvod | Da |
| Težina | 39.5 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 65 cm |
| Dubina ambalaže | 55 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 40.5 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
| Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
| Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
| Senzor za sušenje | Da |
| Nivo buke | 64 dBA |
| Visina | 84.6 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h - 24 h) |
| Boja | Bela |
| Product Series | b300 |
| Energy Efficiency Class_ EU_2025 (DR) | E |
ostali oglasi korisnika