Informatika > Bijela tehnika > Kuhinja > Frizideri >
novo
Opis
dodatni opis
| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 224.89 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.63 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.882 |
| Noise Level (dBA) | 39 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 - 240 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.378 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 12 |
| Materijal unutrašnje strane zadnjeg zida | Nerđajući čelik |
| LED Illumination® | Bright LED on Ceiling |
| Položaj displeja | Na vratima |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 13 kg |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
| Težina | 87 kg |
| Visina ambalaže | 188 cm |
| Širina ambalaže | 77.3 cm |
| Dubina ambalaže | 87.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 95 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Ukupna bruto zapremina | 466 |
| Total Volume (l) | 466 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 291 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 175 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 18 L |
| Vrsta uređaja | Više vrata |
| Visina | 180 cm |
| Širina | 79 cm |
| Dubina | 73 cm |
| Energy Efficiency Class | D |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Vrsta displeja | 7 Segment Touch |
| Boja | Pet Inox (OUT) |
| Noise Emission Class | C |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 2 |
| Kapacitet nosača za jaja | 8 |
ostali oglasi korisnika